
Wo gibt es Commerzbank Tower, Frankfurt am günstigsten?
Hinweise zu Preisen & Partnerlinks
War Commerzbank Tower, Frankfurt schon mal günstiger?
- Aktuell
- 162,12 CHF
- Neu, bester Shop
- 30-Tage-Tief
- 162,12 CHF
- am 22. März 2026 · bluebrixx-de
- 90-Tage-Ø
- 162,12 CHF
- Tagesdurchschnitt
- Allzeit-Tief
- 108,23 CHF
- am 15. Dez. 2024 · bluebrixx-de
| Datum | Neu | Shop |
|---|---|---|
| 22. März 2026 | 162,12 CHF | bluebrixx-de |
| 21. März 2026 | 161,93 CHF | bluebrixx-de |
| 20. März 2026 | 161,38 CHF | bluebrixx-de |
| 18. März 2026 | 160,91 CHF | bluebrixx-de |
| 16. März 2026 | 160,50 CHF | bluebrixx-de |
| 15. März 2026 | 161,50 CHF | bluebrixx-de |
| 14. März 2026 | 160,78 CHF | bluebrixx-de |
| 12. März 2026 | 160,26 CHF | bluebrixx-de |
| 11. März 2026 | 160,46 CHF | bluebrixx-de |
| 09. März 2026 | 160,00 CHF | bluebrixx-de |
| 05. März 2026 | 160,95 CHF | bluebrixx-de |
| 04. März 2026 | 161,03 CHF | bluebrixx-de |
| 02. März 2026 | 160,88 CHF | bluebrixx-de |
| 28. Feb. 2026 | 161,28 CHF | bluebrixx-de |
| 27. Feb. 2026 | 161,89 CHF | bluebrixx-de |
| 25. Feb. 2026 | 161,77 CHF | bluebrixx-de |
| 23. Feb. 2026 | 161,98 CHF | bluebrixx-de |
| 22. Feb. 2026 | 162,13 CHF | bluebrixx-de |
| 21. Feb. 2026 | 161,94 CHF | bluebrixx-de |
| 19. Feb. 2026 | 161,68 CHF | bluebrixx-de |
| 17. Feb. 2026 | 161,82 CHF | bluebrixx-de |
| 15. Feb. 2026 | 161,84 CHF | bluebrixx-de |
| 14. Feb. 2026 | 161,85 CHF | bluebrixx-de |
| 13. Feb. 2026 | 162,11 CHF | bluebrixx-de |
| 12. Feb. 2026 | 162,08 CHF | bluebrixx-de |
| 10. Feb. 2026 | 162,04 CHF | bluebrixx-de |
| 09. Feb. 2026 | 162,67 CHF | bluebrixx-de |
| 07. Feb. 2026 | 162,50 CHF | bluebrixx-de |
| 06. Feb. 2026 | 162,57 CHF | bluebrixx-de |
| 05. Feb. 2026 | 162,69 CHF | bluebrixx-de |
Das könnte dir auch gefallen
Set-Details
- Marke
- BlueBrixx
- Teileanzahl
- 4.475
- Release
- 2019
Technische Daten5 Angaben
Produkt
- Bezeichnung
- Commerzbank Tower, Frankfurt
- Steine-Produzent
- Woma
Identifikation
- MFR
- 102711
- EAN
- 4060904008010
- SKU
- 102711
BeschreibungHerstellertext
Maßstab 1:500 Höhe ca. 60 cm bis zur Antennenspitze
Dem Set liegen einige Extrateile und eine kurze Korrekturanleitung bei.
Produktbilder (4)
Häufige Fragen
War Commerzbank Tower, Frankfurt schon mal günstiger? Preisverlauf & Tiefstpreis
VERObricks trackt den Preisverlauf von BlueBrixx® Commerzbank Tower, Frankfurt über alle Shops hinweg. Der historische Tiefstpreis für Neuware liegt bei 107,17 €. Der höchste beobachtete Neupreis war 170,29 € — eine Spanne von 63,12 €. Der Preis ist derzeit stabil. Mit dem VERObricks Preis-Alert wirst du sofort benachrichtigt, wenn der Preis deinen Wunschbetrag erreicht.
Was ist BlueBrixx® Commerzbank Tower, Frankfurt? Inhalt, Teile & Details
BlueBrixx® Commerzbank Tower, Frankfurt ist ein Set der Marke BlueBrixx aus der Themenwelt „Architektur" (Set-Nr. 102711, EAN: 4060904008010). Laut VERObricks-Datenbank umfasst das Set 4475 Teile. Herstellerbeschreibung: „Maßstab 1:500" Auf VERObricks findest du das Set in den Kategorien: Architektur, BlueBrixx Pro.
Wann ist BlueBrixx® Commerzbank Tower, Frankfurt erschienen?
BlueBrixx® Commerzbank Tower, Frankfurt ist 2019 erschienen. Die offizielle Bauanleitung gibt es als PDF direkt beim Hersteller, verlinkt im Abschnitt Set-Details.




