
Où trouver Treehouse au meilleur prix ?
Informations sur les prix et les liens partenaires
Le prix de Treehouse a-t-il déjà été plus bas ?
- Actuel
- 104,78 CHF
- Neuf, meilleure boutique
- Plus bas sur 30 jours
- 104,78 CHF
- le 24 juin 2026 · bluebrixx-de
- Moyenne 90 jours
- 104,78 CHF
- Moyenne journalière
- Plus bas historique
- 103,31 CHF
- le 05 mars 2026 · bluebrixx-de
| Date | Neuf | Boutique |
|---|---|---|
| 24 juin 2026 | 104,78 CHF | bluebrixx-de |
| 23 juin 2026 | 105,10 CHF | bluebrixx-de |
| 21 juin 2026 | 105,29 CHF | bluebrixx-de |
| 20 juin 2026 | 105,08 CHF | bluebrixx-de |
| 19 juin 2026 | 104,71 CHF | bluebrixx-de |
| 17 juin 2026 | 104,67 CHF | bluebrixx-de |
| 16 juin 2026 | 104,82 CHF | bluebrixx-de |
| 15 juin 2026 | 104,83 CHF | bluebrixx-de |
| 14 juin 2026 | 104,87 CHF | bluebrixx-de |
| 12 juin 2026 | 104,78 CHF | bluebrixx-de |
| 11 juin 2026 | 104,90 CHF | bluebrixx-de |
| 10 juin 2026 | 104,71 CHF | bluebrixx-de |
| 09 juin 2026 | 104,56 CHF | bluebrixx-de |
| 08 juin 2026 | 104,43 CHF | bluebrixx-de |
| 07 juin 2026 | 104,38 CHF | bluebrixx-de |
| 05 juin 2026 | 104,34 CHF | bluebrixx-de |
| 04 juin 2026 | 104,33 CHF | bluebrixx-de |
| 03 juin 2026 | 104,20 CHF | bluebrixx-de |
| 02 juin 2026 | 103,89 CHF | bluebrixx-de |
| 30 mai 2026 | 103,74 CHF | bluebrixx-de |
| 29 mai 2026 | 103,96 CHF | bluebrixx-de |
| 28 mai 2026 | 104,21 CHF | bluebrixx-de |
| 27 mai 2026 | 103,79 CHF | bluebrixx-de |
| 25 mai 2026 | 103,72 CHF | bluebrixx-de |
| 24 mai 2026 | 103,73 CHF | bluebrixx-de |
| 21 mai 2026 | 104,14 CHF | bluebrixx-de |
| 20 mai 2026 | 104,15 CHF | bluebrixx-de |
| 18 mai 2026 | 104,12 CHF | bluebrixx-de |
| 17 mai 2026 | 104,17 CHF | bluebrixx-de |
| 15 mai 2026 | 104,15 CHF | bluebrixx-de |
Vous aimerez peut-être aussi
Détails du set
- Marque
- BlueBrixx
- Nombre de pièces
- 4 761
- Minifigurines
- 4
- Sortie
- 10/2024
Caractéristiques techniques4 données
Produit
- Désignation
- Treehouse
Identification
- MFR
- 108038
- EAN
- 4060904017579
- SKU
- 108038
Images du produit (2)
Modèles similaires d'autres fabricants
Ces sets lui ressemblent
Questions fréquentes
Le set Treehouse a-t-il déjà été moins cher ? Historique des prix et prix le plus bas
VERObricks suit l'historique des prix du set BlueBrixx® Treehouse dans toutes les boutiques. Le prix le plus bas jamais relevé en neuf est de 88,86 €. Le prix neuf le plus élevé observé était de 109,05 € — soit un écart de 20,19 €. La tendance est à la hausse — le prix a augmenté ces derniers temps. Une alerte prix peut valoir la peine. Avec l'alerte prix VERObricks, vous recevez une notification dès que le prix atteint le montant que vous souhaitez.
Qu'est-ce que le set BlueBrixx® Treehouse ? Contenu, pièces et détails
BlueBrixx® Treehouse est un set de la marque BlueBrixx, issu du thème « Architecture » (set n° 108038, EAN : 4060904017579). Le set en chiffres, d'après la base de données VERObricks : 4761 pièces, 4 minifigurines. Sur VERObricks, vous trouverez le set dans les catégories suivantes : Architecture, BlueBrixx Pro.
Quand le set BlueBrixx® Treehouse est-il sorti ?
Le set BlueBrixx® Treehouse est sorti en octobre 2024.









