
Où trouver M4 Sherman A1 / Firefly au meilleur prix ?
Informations sur les prix et les liens partenaires
Le prix de M4 Sherman A1 / Firefly a-t-il déjà été plus bas ?
- Actuel
- 106,90 CHF
- Neuf, meilleure boutique
- Plus bas sur 30 jours
- 106,90 CHF
- le 27 févr. 2026 · kodistoybarn
- Moyenne 90 jours
- 106,90 CHF
- Moyenne journalière
- Plus bas historique
- 106,90 CHF
- le 13 févr. 2026 · kodistoybarn
| Date | Neuf | Occasion | Boutique |
|---|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | 106,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 26 févr. 2026 | 107,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 24 févr. 2026 | 106,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 20 févr. 2026 | 107,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 13 févr. 2026 | 106,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 23 janv. 2026 | 107,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 19 nov. 2025 | 108,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 12 nov. 2025 | 107,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 30 oct. 2025 | 108,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 19 oct. 2025 | 107,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 20 août 2025 | 108,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 08 août 2025 | 109,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 22 juin 2025 | 108,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 21 juin 2025 | 109,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 02 juin 2025 | 108,90 CHF | 146,99 CHF | kodistoybarn |
| 27 avr. 2025 | – | 146,99 CHF | buildingbricks |
| 26 avr. 2025 | – | 147,99 CHF | buildingbricks |
| 18 avr. 2025 | – | 146,99 CHF | buildingbricks |
| 09 avr. 2025 | – | 145,99 CHF | buildingbricks |
| 07 avr. 2025 | – | 146,99 CHF | buildingbricks |
| 05 avr. 2025 | – | 147,99 CHF | buildingbricks |
| 04 avr. 2025 | – | 146,99 CHF | buildingbricks |
| 24 mars 2025 | – | 147,99 CHF | buildingbricks |
| 12 mars 2025 | – | 148,99 CHF | buildingbricks |
| 05 mars 2025 | – | 147,99 CHF | buildingbricks |
| 21 févr. 2025 | – | 146,99 CHF | buildingbricks |
| 13 févr. 2025 | – | 147,99 CHF | buildingbricks |
| 08 janv. 2025 | – | 146,99 CHF | buildingbricks |
Vous aimerez peut-être aussi
Détails du set
- Marque
- COBI
- Nombre de pièces
- 500
Caractéristiques techniques4 données
Produit
- Désignation
- M4 Sherman A1 / Firefly
Identification
- MFR
- 3007
- EAN
- 5902251030070
- SKU
- 3007
Modèles similaires d'autres fabricants
Ces sets lui ressemblent
Questions fréquentes
Le set M4 Sherman A1 / Firefly a-t-il déjà été moins cher ? Historique des prix et prix le plus bas
VERObricks suit l'historique des prix du set COBI® M4 Sherman A1 / Firefly dans toutes les boutiques. Le prix le plus bas jamais relevé en neuf est de 106,90 €. Le prix neuf le plus élevé observé était de 109,90 € — soit un écart de 3,00 €. D'occasion, le prix le plus bas jamais relevé était de 145,99 €. La tendance est actuellement à la baisse — le prix a reculé ces derniers temps. Avec l'alerte prix VERObricks, vous recevez une notification dès que le prix atteint le montant que vous souhaitez.
Qu'est-ce que le set COBI® M4 Sherman A1 / Firefly ? Contenu, pièces et détails
COBI® M4 Sherman A1 / Firefly est un set de la marque COBI, issu du thème « Tracked Vehicles » (set n° 3007, EAN : 5902251030070). Le set en chiffres, d'après la base de données VERObricks : 500 pièces. Sur VERObricks, vous trouverez le set dans les catégories suivantes : Tracked Vehicles, Véhicules, Militaire, Tanks and vehicles.
Quand le set COBI® M4 Sherman A1 / Firefly est-il sorti ?
La notice de montage officielle est disponible en PDF directement chez le fabricant ; le lien se trouve dans la section « Détails du set ».












