
Wo gibt es Krankenhaus am günstigsten?
Hinweise zu Preisen & Partnerlinks
War Krankenhaus schon mal günstiger?
- Aktuell
- 189,88 €
- Neu, bester Shop
- 30-Tage-Tief
- 179,95 €
- am 16. Sept. 2026 · eBay
- 90-Tage-Ø
- 170,32 €
- Tagesdurchschnitt
- Allzeit-Tief
- 55,20 €
- am 22. Okt. 2023 · muller
| Datum | Neu | Gebraucht | Shop |
|---|---|---|---|
| 08. Nov. 2026 | 189,88 € | 185,95 € | eBay |
| 18. Okt. 2026 | 189,88 € | – | eBay |
| 16. Sept. 2026 | 179,95 € | – | eBay |
| 01. Sept. 2026 | 189,95 € | – | holy-brick |
| 09. Juli 2026 | 109,95 € | – | brickmo-com |
| 06. Feb. 2026 | 164,95 € | – | duo-shop |
| 03. Feb. 2026 | 139,99 € | – | idee-spiel |
| 22. Dez. 2025 | 173,85 € | – | holy-brick |
| 10. Dez. 2025 | 168,90 € | – | duo-shop |
| 07. Dez. 2025 | 164,99 € | – | eBay |
| 02. Dez. 2025 | 163,95 € | – | duo-shop |
| 30. Nov. 2025 | 159,95 € | – | duo-shop |
| 27. Nov. 2025 | 155,95 € | – | duo-shop |
| 26. Nov. 2025 | 149,95 € | – | duo-shop |
| 24. Nov. 2025 | 168,95 € | – | holy-brick |
| 23. Nov. 2025 | 105,99 € | – | Kaufland |
| 20. Nov. 2025 | 154,95 € | – | duo-shop |
| 15. Nov. 2025 | 149,95 € | – | duo-shop |
| 01. Nov. 2025 | 153,95 € | – | duo-shop |
| 23. Okt. 2025 | 150,00 € | – | duo-shop |
| 13. Okt. 2025 | 153,95 € | – | duo-shop |
| 08. Okt. 2025 | 154,95 € | – | duo-shop |
| 21. Sept. 2025 | 149,95 € | – | duo-shop |
| 16. Sept. 2025 | 129,99 € | – | duo-shop |
| 05. Sept. 2025 | 149,95 € | – | duo-shop |
| 04. Sept. 2025 | 89,98 € | – | duo-shop |
| 14. Aug. 2025 | 149,95 € | – | duo-shop |
| 16. Juli 2025 | 154,95 € | – | holy-brick |
| 15. Juli 2025 | 149,95 € | – | duo-shop |
| 31. Mai 2025 | 154,95 € | – | holy-brick |
Das könnte dir auch gefallen
Set-Details
- Marke
- Lego
- Teileanzahl
- 816
- Minifiguren
- 13
- 12 exkl.
- Bauzeit
- 2–3 h
- Release
- 2022
- UVP
- 99,99 €
Technische Daten6 Angaben
Produkt
- Bezeichnung
- Krankenhaus
Abmessungen
- Produktgewicht
- 1,1 kg
- Verpackungsgewicht
- 1,7 kg
Identifikation
- MFR
- 60330-1
- EAN
- 5702017161600
- SKU
- 60330S
Ähnliche Modelle anderer Hersteller
Sieht ähnlich aus
Häufige Fragen
War Krankenhaus schon mal günstiger? Preisverlauf & Tiefstpreis
VERObricks trackt den Preisverlauf von Lego® Krankenhaus über alle Shops hinweg. Der historische Tiefstpreis für Neuware liegt bei 55,20 €. Der höchste beobachtete Neupreis war 189,95 € — eine Spanne von 134,75 €. Der günstigste Gebrauchtpreis lag historisch bei 185,95 €. Der Preistrend zeigt aktuell nach unten — der Preis ist in letzter Zeit gefallen. Mit dem VERObricks Preis-Alert wirst du sofort benachrichtigt, wenn der Preis deinen Wunschbetrag erreicht.
Was ist Lego® Krankenhaus? Inhalt, Teile & Details
Lego® Krankenhaus ist ein Set der Marke Lego (Set-Nr. 60330S, EAN: 5702017161600). Laut VERObricks-Datenbank umfasst das Set 816 Teile, 13 Minifiguren.
Wann ist Lego® Krankenhaus erschienen?
Lego® Krankenhaus ist 2022 erschienen. Die offizielle Bauanleitung gibt es als 6 PDF-Dateien direkt beim Hersteller, verlinkt im Abschnitt Set-Details.




















